Indice e-commerce 2006
Le premier trimestre de l'année 2006, regroupe le nombre et la valeur des paiements électroniques effectués auprès de e-commerçants français ayant opté pour les services de paiement en ligne proposés par quatre acteurs : Atos Origin International France, Caisse d'Epargne, PayBox Services et Experian. Quatre acteurs qui, selon nos estimations, représentent 80 % des paiements par carte bancaire auprès des e-commerçants français.
Indice e-commerce JDN : évolution des transactions en ligne (indice trimestriel) | |||||
Indicateurs | T1 2005 | T4 2005 | T1 2006 | Variation annuelle | Variation trimestrielle |
Nombre de paiements par CB | 13.085.438 | 19.405.291 | 20.449.931 | + 56 % | + 5,4 % |
Valeur globale en millions d'euros | 1.190,9 | 1.690,6 | 1.752,7 | + 47 % | + 3,7 % |
Panier moyen en euros | 91,00 | 86,46 | 85,71 | - 6 % | - 0,9 % |
Source : Journal du Net, 2006 | |||||
Ecrit par sokhnasall
le Jeudi 13 Avril 2006, 11:24
dans "Projet Professionnel"
Article précédent - Répondre à cet article - Article suivant